<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>純萃材料 AuraMat.</title>
	<atom:link href="https://www.auramaterial.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.auramaterial.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Feb 2024 02:39:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">205754959</site>	<item>
		<title>天然氣純化處理設備（臭味移除或氮氣與二氧化碳移除）</title>
		<link>https://www.auramaterial.com/2022/05/09/%e5%a4%a9%e7%84%b6%e6%b0%a3%e7%b4%94%e5%8c%96%e8%a8%ad%e5%82%99%ef%bc%88%e7%a1%ab%e9%86%87%e6%88%96%e7%a1%ab%e9%86%9a%e5%8e%bb%e9%99%a4%e6%88%96n2%e3%80%81co2%e5%8e%bb%e9%99%a4%ef%bc%89/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[產品開發部]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2022 06:37:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[產品實績]]></category>
		<category><![CDATA[PVSA]]></category>
		<category><![CDATA[TSA]]></category>
		<category><![CDATA[天然氣]]></category>
		<category><![CDATA[溫室氣體]]></category>
		<category><![CDATA[甲烷]]></category>
		<category><![CDATA[硫醇]]></category>
		<category><![CDATA[硫醚]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.auramaterial.com/?p=1197</guid>

					<description><![CDATA[天然氣為一混合氣體，主要成份為飽和碳氫化合物（如：甲烷、乙烷、丙烷……等），其內含雜質會因產地與類型的不同而有所差異；其中的含硫化合物可分為無機硫化物（H2S）或有機硫化物（硫醇、硫醚或二硫化碳等），兩者均有顯著之臭味、有一定腐蝕性且會讓催 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1197</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【重要公告】仿冒品提醒聲明</title>
		<link>https://www.auramaterial.com/2022/04/25/%e3%80%90%e9%87%8d%e8%a6%81%e5%85%ac%e5%91%8a%e3%80%91%e4%bb%bf%e5%86%92%e5%93%81%e6%8f%90%e9%86%92%e8%81%b2%e6%98%8e/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[資訊編輯部]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2022 02:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最新資訊]]></category>
		<category><![CDATA[公告]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.auramaterial.com/?p=1873</guid>

					<description><![CDATA[近期許多公司行號、團體未經純萃材料許可，擅自逕行仿冒純萃材料之產品、圖片、技術資料等專利智慧財產，並用於不實推銷、牟利等違法商業行為，為避免商譽受損，劣質商品混淆市場，導致客戶權益受損，本公司均已蒐集相關證據並保留法律追訴權，將求償所有商業 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1873</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2050淨零排放中的『碳焦慮』，還是『碳大錢』？</title>
		<link>https://www.auramaterial.com/2022/04/14/2050%e6%b7%a8%e9%9b%b6%e6%8e%92%e6%94%be%e4%b8%ad%e7%9a%84%e3%80%8e%e7%a2%b3%e7%84%a6%e6%85%ae%e3%80%8f%ef%bc%8c%e9%82%84%e6%98%af%e3%80%8e%e7%a2%b3%e5%a4%a7%e9%8c%a2%e3%80%8f%ef%bc%9f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[材料研發部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2022 13:16:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[趨勢洞見]]></category>
		<category><![CDATA[CCUS]]></category>
		<category><![CDATA[中油]]></category>
		<category><![CDATA[中鋼]]></category>
		<category><![CDATA[二氧化碳]]></category>
		<category><![CDATA[台電]]></category>
		<category><![CDATA[淨零排放]]></category>
		<category><![CDATA[碳捕獲]]></category>
		<category><![CDATA[負碳技術]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.auramaterial.com/?p=1831</guid>

					<description><![CDATA[受到氣候變遷與世界能源政策影響，以及隨著歐盟碳邊境調整機制（Carbon Border Adjustment Mechanism，CBAM）即將於2023年1月1日生效，再生能源或現行電力產生程序中之二氧化碳的捕獲儼然成為淨零排放下勢必發展 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1831</post-id>	</item>
		<item>
		<title>低壓型氫氣乾燥機</title>
		<link>https://www.auramaterial.com/2022/03/25/%e6%b0%ab%e6%b0%a3%e4%b9%be%e7%87%a5%ef%bc%88%e4%bd%8e%e5%a3%93%e5%9e%8b%ef%bc%89/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[產品開發部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 09:19:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[產品實績]]></category>
		<category><![CDATA[乾燥設備]]></category>
		<category><![CDATA[乾燥除濕]]></category>
		<category><![CDATA[低壓]]></category>
		<category><![CDATA[氫氣]]></category>
		<category><![CDATA[氫能]]></category>
		<category><![CDATA[水素]]></category>
		<category><![CDATA[水素精製システム]]></category>
		<category><![CDATA[燃料電池]]></category>
		<category><![CDATA[能源]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.auramaterial.com/?p=1265</guid>

					<description><![CDATA[AuraMat.® 高效能氫氣乾燥機系列產品，其優越的吸附效率適用不同操作壓力 (0.1~7 Kgf/cm2) 與流量 (0.01~2.0 CMM)，完美展現其瞬間捕獲水氣的能力，徹底實現輕量化、低能耗之設計。產品氣之露點值可依客戶需求調整 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1265</post-id>	</item>
		<item>
		<title>AuraMat.® Purifier 純化管</title>
		<link>https://www.auramaterial.com/2022/03/25/auramat-purifier-%e6%b0%a3%e9%ab%94%e7%b4%94%e5%8c%96%e7%ae%a1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[產品開發部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 08:28:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[產品實績]]></category>
		<category><![CDATA[VOC]]></category>
		<category><![CDATA[乾燥除濕]]></category>
		<category><![CDATA[二氧化碳]]></category>
		<category><![CDATA[溶劑除水]]></category>
		<category><![CDATA[甲烷]]></category>
		<category><![CDATA[純化管]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.auramaterial.com/?p=1225</guid>

					<description><![CDATA[AuraMat.® Gas Purifier為一針對水氣(H2O)、二氧化碳(CO2)、氧氣(O2)、揮發性有機化合物與碳氫化合物（VOCs 與 Hydrocarbons）、一氧化碳(CO)與甲烷(CH4)等六大系列所設計之中空纖維氣體純化 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1225</post-id>	</item>
		<item>
		<title>煙道氣中的二氧化碳捕獲系統</title>
		<link>https://www.auramaterial.com/2022/03/25/%e7%85%99%e9%81%93%e6%b0%a3%e4%ba%8c%e6%b0%a7%e5%8c%96%e7%a2%b3%e6%8d%95%e7%8d%b2%e8%88%87%e6%8f%90%e6%bf%83/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[產品開發部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 08:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[產品實績]]></category>
		<category><![CDATA[CO2回収]]></category>
		<category><![CDATA[二氧化碳]]></category>
		<category><![CDATA[捕獲]]></category>
		<category><![CDATA[提濃]]></category>
		<category><![CDATA[溫室氣體]]></category>
		<category><![CDATA[煙道氣]]></category>
		<category><![CDATA[碳排放]]></category>
		<category><![CDATA[碳足跡]]></category>
		<category><![CDATA[純化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.auramaterial.com/?p=1222</guid>

					<description><![CDATA[受到氣候變遷與世界能源政策影響，空氣中二氧化碳的捕獲儼然成為脫碳經濟下勢必發展的技術之一。純萃材料的原創技術即以減少碳足跡為始，不僅涉足空氣中CO2的捕捉，AHF技術同時也應用於太空站、太空人維生系統內CO2的吸附移除。更進一步地，純萃材料 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1222</post-id>	</item>
		<item>
		<title>空氣中的二氧化碳捕獲技術</title>
		<link>https://www.auramaterial.com/2022/03/25/%e7%a9%ba%e6%b0%a3%e4%b8%ad%e4%ba%8c%e6%b0%a7%e5%8c%96%e7%a2%b3%e6%8d%95%e7%8d%b2%ef%bc%88direct-air-capture%ef%bc%89/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[產品開發部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 08:17:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[產品實績]]></category>
		<category><![CDATA[CO2回収]]></category>
		<category><![CDATA[DAC]]></category>
		<category><![CDATA[二氧化碳]]></category>
		<category><![CDATA[提濃]]></category>
		<category><![CDATA[溫室氣體]]></category>
		<category><![CDATA[直接空氣捕碳]]></category>
		<category><![CDATA[碳排放]]></category>
		<category><![CDATA[碳足跡]]></category>
		<category><![CDATA[純化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.auramaterial.com/?p=1220</guid>

					<description><![CDATA[受到氣候變遷與世界能源政策影響，空氣中二氧化碳的捕獲儼然成為脫碳經濟下勢必發展的技術之一。純萃材料的原創技術即以減少碳足跡為始，不僅涉足空氣中CO2的捕捉，AHF技術同時也應用於太空站、太空人維生系統內CO2的吸附移除。更進一步地，純萃材料 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1220</post-id>	</item>
		<item>
		<title>密閉腔體內的環境濕度控制技術</title>
		<link>https://www.auramaterial.com/2022/03/25/%e6%89%8b%e5%a5%97%e7%ae%b1%e7%92%b0%e5%a2%83%e6%bf%95%e5%ba%a6%e6%8e%a7%e5%88%b6%ef%bc%88%e5%af%86%e9%96%89%e8%85%94%e9%ab%94%ef%bc%89/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[產品開發部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 08:13:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[產品實績]]></category>
		<category><![CDATA[乾燥劑]]></category>
		<category><![CDATA[乾燥除濕]]></category>
		<category><![CDATA[手套箱]]></category>
		<category><![CDATA[濕度控制]]></category>
		<category><![CDATA[鼓風機]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.auramaterial.com/?p=1215</guid>

					<description><![CDATA[AuraMat.® 高效能空氣乾燥機系列產品，其優越的吸附效率適用不同操作壓力 (0.5~7 Kgf/cm2) 與流量 (0.01~200 CMM)，完美展現其高效捕獲水氣的能力，徹底實現輕量化、低能耗之設計。產品氣之露點值可依客戶需求調整 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1215</post-id>	</item>
		<item>
		<title>特殊空間的空氣品質管理</title>
		<link>https://www.auramaterial.com/2022/03/25/%e7%89%b9%e6%ae%8a%e7%a9%ba%e9%96%93%e4%b9%8b%e7%a9%ba%e6%b0%a3%e5%93%81%e8%b3%aa%e6%8e%a7%e7%ae%a1%e7%b3%bb%e5%88%97/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[產品開發部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 08:08:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[產品實績]]></category>
		<category><![CDATA[FFU]]></category>
		<category><![CDATA[MAU]]></category>
		<category><![CDATA[VOC]]></category>
		<category><![CDATA[倉儲]]></category>
		<category><![CDATA[儲藏室]]></category>
		<category><![CDATA[再生使用]]></category>
		<category><![CDATA[化學濾網]]></category>
		<category><![CDATA[圖書館]]></category>
		<category><![CDATA[潔淨室]]></category>
		<category><![CDATA[空調系統]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.auramaterial.com/?p=1211</guid>

					<description><![CDATA[圖書館、儲藏室、緊急檢疫空間或是潔淨室，因為該空間內堆放特定大量物品、或有抗菌需求、或有製程良率考量，其往往需進行空間內的空氣品質控管，以維護環境內作業人員的健康與工作效率。 AuraMat.® 化學濾網與空調濾網為新世代可再生濾網，可與現 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1211</post-id>	</item>
		<item>
		<title>高沸點的有機溶劑(甲苯或DMSO)蒸汽回收濃縮設備</title>
		<link>https://www.auramaterial.com/2022/03/25/%e9%ab%98%e6%b2%b8%e9%bb%9evoc%e6%b0%a3%e6%b0%9b%e5%9b%9e%e6%94%b6vsa%e6%8f%90%e6%bf%83%e8%a8%ad%e5%82%99%ef%bc%88dmso%ef%bc%8c%e7%94%b2%e8%8b%af%ef%bc%89/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[產品開發部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 07:29:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[產品實績]]></category>
		<category><![CDATA[VOC]]></category>
		<category><![CDATA[VSA]]></category>
		<category><![CDATA[回收濃縮]]></category>
		<category><![CDATA[安全性]]></category>
		<category><![CDATA[無熱式真空脱附]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.auramaterial.com/?p=1207</guid>

					<description><![CDATA[工廠製程中產生之VOCs濃度，會隨產線的製備工序有尖峰、離峰濃度的差異，若使用傳統活性碳顆粒處理，會有(1)體積龐大、更換率高與(2)再生濃度不易控制、致使後端處理成本高昂等瓶頸產生。 AuraMat.®高沸點VOC氣氛VSA回收提濃設備， [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1207</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
